| Rank # | Username | Number of Spins |
| 1 | LadyG713 | 439890 |
| 2 | MLJuarez | 423276 |
| 3 | toddski | 198180 |
| 4 | alarming | 122830 |
| 5 | betty71 | 98654 |
| Username | Credits | Date |
| betty71 | 4050 | 2009-11-15 |
| MLJuarez | 4050 | 2009-10-08 |
| MLJuarez | 4050 | 2009-06-25 |
| toddski | 4050 | 2009-05-10 |
| BertieNorman | 4050 | 2009-02-14 |
TRIPLE LUCKY SLOT MACHINE
|
|||||||||||||