| Rank # | Username | Number of Spins |
| 1 | aldiemiddleton | 241847 |
| 2 | lachoab | 162804 |
| 3 | JoAnna | 141026 |
| 4 | 3075 | 78780 |
| 5 | Michael | 69850 |
| Username | Credits | Date |
| donnajwright | 6000 | 2010-02-12 |
| papearl170 | 6000 | 2009-10-27 |
| kathleen3 | 6000 | 2009-08-09 |
| JoAnna | 6000 | 2008-10-25 |
| aldiemiddleton | 6000 | 2008-10-12 |
TRIPLE PEPPERS SLOT MACHINE
|
|||||||||||||