| Rank # | Username | Number of Spins |
| 1 | dangeruno1 | 120251 |
| 2 | burger | 114945 |
| 3 | jackie1520 | 109928 |
| 4 | alarming | 58600 |
| 5 | MLJuarez | 53316 |
| Username | Credits | Date |
| trsgirl | 4000 | 2010-12-27 |
| fasthorse | 4000 | 2010-09-13 |
| luckyrhonda | 4000 | 2009-11-16 |
| dangeruno1 | 4000 | 2009-06-24 |
| smolina | 3000 | 2010-09-14 |
DOUBLE FIVE TIMES PAY SLOT MACHINE
|
|||||||||||||